| ชื่อแบรนด์: | AE |
| เลขรุ่น: | เออี100 |
| MOQ: | 10 ตารางเมตร |
| ราคา: | USD70-119 Per Square Meter |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1,000 ตารางเมตรต่อเดือน |
| ซีรี่ย์ | ความหนาขององค์ประกอบ (mm) | ความกว้างขององค์ประกอบ (mm) * | ความสูง (มม) * | การก่อสร้าง | การติดตั้งแผ่น | การออกแบบโปรไฟล์แนวตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE65 | 68 | 600/1250 | 2,000/4500 | อลูมิเนียมเหล็ก | สั่นสะเทือนได้อย่างอิสระ | โปรไฟล์อลูมิเนียมที่มีแผ่นแม่เหล็กและลิปปิด |
| AE85 | 89 | 600/1250 | 2,000/5,500 | อลูมิเนียมเหล็ก | สั่นสะเทือนได้อย่างอิสระ | โปรไฟล์อลูมิเนียมที่มีแผ่นแม่เหล็กและลิปปิด |
| AE100 | 105 | 600/1250 | 2,000/18,000 | อลูมิเนียมเหล็ก | สั่นสะเทือนได้อย่างอิสระ | โปรไฟล์อลูมิเนียมที่มีแผ่นแม่เหล็กและลิปปิด |
หมายเหตุทางเทคนิค:ค่าลดเสียง (Rw) วัดที่ 52-56 dB ตามมาตรฐาน GB / T19889.3-2005 การเชื่อมโยงตั้งมีรูปแบบโปรไฟล์คอนเวกซ์-คอนคาเวฟที่มีแรงดึงดูดแม่เหล็ก 40 N / m*ขนาดตามต้องการมีให้ได้ตามคําปรึกษาจากฝ่ายออกแบบของเรา.